2022年國控企業(yè)污染源(重金屬廢氣、廢水)執(zhí)法性監(jiān)測結果(第三次)
來源:本網 發(fā)布時間:2022-09-27 09:06:24
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
一、廢氣
序號 | 企業(yè)名稱 | 參考評價標準 | 監(jiān)測點位名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 | 折算濃度(mg/m3) | 最高允許排放濃度(mg/m3) | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 備注 |
1 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 廣東省地方標準《鍋爐大氣污染物排放標準(DB44/765-2019)鍋爐大氣污染物排放濃度限值 | 廢氣排放煙囪 | 2022-8-16 | 二氧化硫 | 104.7 | 200 | 是 |
|
|
氮氧化物 | 176.6 | 200 | 是 |
|
|
煙塵 | 24.1 | 30 | 是 |
|
|
備注:監(jiān)測頻率每三個月監(jiān)測一次。
二、廢水
序號 | 企業(yè)名稱 | 參考評價標準 | 監(jiān)測點位名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 | 污染物濃度 | 標準限值 | 單位 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 備注 |
1 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 廣東省地方標準《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準 | 廢水排放口DW001 | 2022-8-16 | 水溫 | 28.7 | - | ℃ | / |
|
|
PH | 6.79 | 6-9 | 無量綱 | 是 |
|
|
化學需氧量 | 33 | 90 | mg/L | 是 |
|
|
氨氮 | 1.77 | 10 | mg/L | 是 |
|
|
石油類 | 0.06L | 5 | mg/L | 是 |
|
|
總鉛 | 0.2L | 1.0 | mg/L | 是 |
|
|
總銅 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
總鎘 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
|
總鋅 | 0.09 | 2.0 | mg/L | 是 |
|
|
懸浮物 | 5 | 60 | mg/L | 是 |
|
|
六價鉻 | 0.088 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
總砷 | 0.0003L | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
備注:監(jiān)測頻率每三個月監(jiān)測一次。
附件下載: